CAMPO
FUT D QUINTA 2026
Tabela
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
G
| # | Jogador | Time | G |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | Thiago 8 | 2 | |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 |
Ast
| # | Jogador | Time | Ast |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 |
CA
| # | Jogador | Time | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 |
CV
| # | Jogador | Time | CV |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 |
Aus
| # | Jogador | Time | Aus |
|---|---|---|---|
| 1 | Neto PH | 2 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | Leandro | 1 | |
| 7 | Caique | 1 | |
| 8 | 1 |
Campeão do Mês
Mês: 2026-02 • Lista apenas jogadores do time campeão no mês • Exclui jogadores com 2+ faltas.
| # | Jogador | Time | Campeão Mensal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | Caique | 1 | |
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | Hercules | 1 | |
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | Leandro | 1 | |
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 1 | ||
| 19 | 1 | ||
| 20 | 1 | ||
| 21 | 1 | ||
| 22 | 1 | ||
| 23 | Thiago 8 | 1 | |
| 24 | Thiago Santos | 1 | |
| 25 | 1 | ||
| 26 | Waltinho | 1 | |
| 27 | 1 | ||
| 28 | 1 |
Jogos
Carregando jogos...
Ranking Anual 2026 — Competição #2243
| # | Jogador | G |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | Thiago 8 | 4 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | Leandro | 2 |
| 11 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | Caique | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | Hercules | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | Neto PH | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | Thiago Santos | 0 |
| 31 | Waltinho | 0 |
| 32 | 0 |
| # | Jogador | Ast |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | Leandro | 1 |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | Caique | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | Hercules | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | Neto PH | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | Thiago 8 | 0 |
| 31 | Thiago Santos | 0 |
| 32 | Waltinho | 0 |
| # | Jogador | CA |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | Caique | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | Hercules | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | Leandro | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | Neto PH | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | Thiago 8 | 0 |
| 28 | Thiago Santos | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | Waltinho | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 |
| # | Jogador | CV |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | Caique | 0 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | Hercules | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | Leandro | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | Neto PH | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | Thiago 8 | 0 |
| 28 | Thiago Santos | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | Waltinho | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 |
| # | Jogador | Aus |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | Neto PH | 2 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | Caique | 1 |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | Leandro | 1 |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | Thiago 8 | 1 |
| 21 | 1 | |
| 22 | Waltinho | 1 |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | Hercules | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | Thiago Santos | 0 |
| 32 | 0 |
| # | Jogador | 🏆 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | Leandro | 2 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | Waltinho | 2 |
| 10 | 2 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | Caique | 1 |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | Hercules | 1 |
| 20 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 25 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 28 | Thiago 8 | 1 |
| 29 | Thiago Santos | 1 |
| 30 | 1 |
